
Máy đo biên dạng và độ nhám ACCUD RP100RS
Có thể đo biên dạng bề mặt và độ nhám bằng
cùng một đầu dò tại cùng một thời điểm (đối với RP100RS)
Với độ chính xác cao và độ tuyến tính tốt, kỹ thuật số
đầu dò (dành cho RP100RS và RP100TS)
Dễ dàng lắp đặt và thay thế mà không cần hiệu chỉnh.
Bút cảm ứng có thể tự động tiếp xúc, nhấc lên và trở lại vị trí ban đầu.
Tệp CAD có thể được xuất và nhập (ví dụ:
RP100RS và RP100JS)
| Mục | RP100RS | RP100TS | RP100JS |
|---|---|---|---|
| Đối tượng đo | hình dạng và độ nhám | độ nhám | độ nhám |
| Thông số độ nhám | Ra, Rq, Rz(Ry), R3z, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz(ISO), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax | Ra, Rq, Rz(Ry), R3z, Rz(DIN), Rz(JIS), Rz(ISO), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax | \ |
| Thông số sóng | wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq | wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq | \ |
| Thông số độ nhám | Pt, Pa, Pp, Pv, Pq, Pc, Pku, Psk, Pdq/pAq, Psm, Pdc, Pmr(c), Pz, pmr, C(pmr) | Pt, Pa, Pp, Pv, Pq, Pc, Pku, Psk, Pdq/pAq, Psm, Pdc, Pmr(c), Pz, pmr, C(pmr) | \ |
| Phạm vi trục X | 100mm | \ | 100mm |
| Độ thẳng của trục X | 0,8 µm/100 mm | \ | 0,8 µm/100 mm |
| Phạm vi trục Z | 650mm | \ | 650mm |
| Phạm vi trục Z1 (đầu dò) | 40mm | \ | 40mm |
| Độ chính xác (độ nhám) | ±(1+0.12H)um, H là chiều cao đo bằng mm | \ | ±(1+0.12H)um, H là chiều cao đo bằng mm |
| Đo độ chính xác của cung tròn | ±(1,5+R/8)um, R là bán kính đo được tính bằng mm | \ | ±(1,5+R/8)um, R là bán kính đo được tính bằng mm |
| Độ chính xác đo góc | ±2° | \ | ±2° |
| Phạm vi trục Z1 (độ nhám) | 40mm | 20mm | \ |
| Độ chính xác (độ nhám) | ±5% | ±5% | \ |
| Khả năng lặp lại | ±3% | ±3% | \ |
| Độ phân giải | 0,0001um | 0,0001um | \ |
| Số lượng điểm cắt | 3-7 | 3-7 | \ |
| Cắt đứt | 0,025, 0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8mm | 0,025, 0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8mm | \ |
| Khả năng leo trèo | 77° (lên), 88° (xuống) | ||
| Đo tốc độ | 0,02mm-4,0mm/s | ||
| Chế độ đo | chuyển động thăm dò | ||
| Kiểm soát chuyển động | cần điều khiển | ||
| Nguồn điện | 220V | ||
| Kích cỡ | 985x710x1450mm | ||
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.