
Panme hình cầu chính xác ACCUD 340-005-02
Panme hình cầu đo độ dày thành ống với độ chia vạch 0,01mm. Có chốt hãm và các tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0-25mm). Mã số, phạm vi, kiểu, sự chính xác và kích thước được liệt kê cho mỗi loại từ 0-175mm.
Đo độ dày thành ống.
Độ chia vạch: 0,01mm
Mặt đo bằng cacbua
Chốt hãm
Các tiêu chuẩn cài đặt được bao gồm (ngoại trừ 0-25mm)
| Mã số | Phạm vi | Kiểu | Sự chính xác | L | h |
|---|---|---|---|---|---|
| 340-001-01 | 0-25mm | A | 4um | 32 | 24 |
| 340-002-01 | 25-50mm | A | 4um | 57 | 32 |
| 340-003-01 | 50-75mm | A | 5µm | 82 | 44,5 |
| 340-004-01 | 75-100mm | A | 5µm | 107 | 57 |
| 340-005-01 | 100-125mm | A | 6um | 133 | 70 |
| 340-006-01 | 125-150mm | A | 6um | 158 | 82 |
| 340-007-01 | 150-175mm | A | 7um | 183 | 95 |
| 340-001-02 | 0-25mm | B | 4um | 32 | 24 |
| 340-002-02 | 25-50mm | B | 4um | 57 | 32 |
| 340-003-02 | 50-75mm | B | 5µm | 82 | 44,5 |
| 340-004-02 | 75-100mm | B | 5µm | 107 | 57 |
| 340-005-02 | 100-125mm | B | 6um | 133 | 70 |
| 340-006-02 | 125-150mm | B | 6um | 158 | 82 |
| 340-007-02 | 150-175mm | B | 7um | 183 | 95 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.