
Panme đo ngoài chính xác ACCUD 324-003-01
Panme đo ngoài chính xác với độ chia 0,0001". Có mặt đo bằng cacbua và chốt hãm. Các tiêu chuẩn thiết lập từ 0-12". Độ chính xác từ ±0,0001" đến ±0,00025". Mã số, phạm vi và kích thước chi tiết được liệt kê cho từng loại micrometer.
Độ chia: 0,0001″
Mặt đo bằng cacbua
Chốt hãm
Các tiêu chuẩn thiết lập được bao gồm (ngoại trừ 324-001-01)
| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | A | h | L | Thiết lập tiêu chuẩn (bao gồm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324-001-01* | 0-1" | ±0,0001" | .354" | 1,102" | 1,260" | - |
| 324-002-01* | 1-2" | ±0,0001" | .551" | 1,496" | 2,244" | 1" |
| 324-003-01* | 2-3" | ±0,0001" | .591" | 1,929" | 3,228" | 2" |
| 324-004-01* | 3-4" | ±0,00015" | .591" | 2,362" | 4,213" | 3" |
| 324-005-01* | 4-5" | ±0,00015" | 0,650" | 2,874" | 5,236" | 4" |
| 324-006-01* | 5-6" | ±0,00015" | 0,650" | 3,346" | 6,220" | 5" |
| 324-007-01 | 6-7" | ±0,0002" | 0,764" | 4,094" | 7,205" | 6" |
| 324-008-01 | 7-8" | ±0,0002" | 0,764" | 4,606" | 8,228" | 7" |
| 324-009-01 | 8-9" | ±0,0002" | 0,764" | 5,118" | 9,213" | 8" |
| 324-010-01 | 9-10" | ±0,00025" | 0,764" | 5,591" | 10,236" | 9" |
| 324-011-01 | 10-11" | ±0,00025" | 0,764" | 6,102" | 11.220" | 10" |
| 324-012-01 | 11-12" | ±0,00025" | 0,764" | 6,614" | 12,205" | 11" |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.