
Panme ngoài với đầu đo có thể thay thế ACCUD 325-008-E01
Panme có thể thay thế nhiều loại đầu đo khác nhau với độ chính xác khác nhau. Các loại đầu đo này đi kèm với các tiêu chuẩn cài đặt và có phạm vi từ 0-40". Chúng được thiết kế để đo chính xác trong phạm vi từ 0,0001" đến 0,001".
Độ chính xác: 0,0001″ (trong phạm vi 12″)
0,001″ (trên 12″)
Chốt hãm
Mặt đo bằng cacbua
Được cung cấp kèm theo các tiêu chuẩn cài đặt
| Mã số | Phạm vi | Kiểu | Sự chính xác | L | h | Thiết lập tiêu chuẩn (bao gồm) |
| 325-002-E01 | 0-2" | A | .00015" | 2,283" | 1,378" | 1' |
| 325-004-E01 | 0-4" | A | .00020" | 4,252" | 2,244" | 1", 2", 3" |
| 325-006-E01 | 0-6" | A | .00025" | 6,220" | 3,228" | 1", 2", 3", 4", 5" |
| 325-008-E01 | 4-8" | A | .00030" | 8,189" | 4,488" | 4", 5", 6", 7" |
| 325-012-E01 | 6-12" | A | .00035" | 12,126" | 6,496" | 6", 7", 8", 9", 10", 11" |
| 325-016-E02 | 12-16" | B | 00045" | 16,102" | 8,819" | 13", 15" |
| 325-020-E02 | 16-20" | B | .00050" | 20,039" | 10,827" | 17", 19" |
| 325-024-E02 | 20-24" | B | .00055" | 23,976" | 12,638" | 21", 23" |
| 325-028-E02 | 24-28" | B | 00065" | 27,913" | 14,606" | 25", 27" |
| 325-032-E02 | 28-32" | B | 00070" | 31.850" | 16,772" | 29", 31" |
| 325-036-E02 | 32-36" | B | 00080" | 35,787" | 18,740" | 33", 35" |
| 325-040-E02 | 36-40" | B | 00085" | 39,724" | 22,677" | 37".39" |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.