
Băng đo chu vi ACCUD 955-153-11
Băng đo chu vi ACCUD 955-153-11 với các mã số khác nhau để đo đường kính và chu vi của ống, cây, lốp xe. Thang đo laser, làm bằng thép không gỉ. Mỗi mã có phạm vi đo khác nhau từ 20-4300mm với độ chính xác từ ±0,20mm đến ±1,80mm tương ứng với đường kính và chu vi.
Đo đường kính và chu vi của ống, cây, lốp xe, v.v.
Thang đo khắc laser
Được làm bằng thép không gỉ
| Mã số | Phạm vi đường kính | Phạm vi chu vi | Độ chia | Độ chính xác (Đường kính) | Độ chính xác (Chu vi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 955-012-11 | 20-300mm | 60-950mm | 0,1mm | ±0,20mm | ±0,60mm |
| 955-028-11 | 300-700mm | 940-2200mm | 0,1mm | ±0,20mm | ±0,60mm |
| 955-044-11 | 700-1100mm | 2190-3460mm | 0,1mm | ±0,20mm | ±0,60mm |
| 955-060-11 | 1100-1500mm | 3450-4720mm | 0,1mm | ±0,30mm | ±0,90mm |
| 955-075-11 | 1500-1900mm | 4710-5980mm | 0,1mm | ±0,30mm | ±0,90mm |
| 955-090-11 | 1900-2300mm | 5960-7230mm | 0,1mm | ±0,35mm | ±1,05mm |
| 955-106-11 | 2300-2700mm | 7220-8500mm | 0,1mm | ±0,40mm | ±1,20mm |
| 955-122-11 | 2700-3100mm | 8480-9760mm | 0,1mm | ±0,45mm | ±1,35mm |
| 955-138-11 | 3100-3500mm | 9730-11010mm | 0,1mm | ±0,50mm | ±1,50mm |
| 955-153-11 | 3600-3900mm | 11000-12260mm | 0,1mm | ±0,55mm | ±1,65mm |
| 955-169-11 | 3900-4300mm | 12250-13500mm | 0,1mm | ±0,60mm | ±1,80mm |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.