
Bộ Thước đo cacbua ACCUD 512-047-01T
Bộ thước đo cacbua ACCUD đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3650, có giấy chứng nhận kiểm định. Các mã số khối kích thước và bước khác nhau từ 32 đến 122mm, với số lượng từ 1 đến 49 chiếc tương ứng. Các bước đo từ 0,001 đến 10mm.
Được làm bằng cacbua
Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 3650
Có giấy chứng nhận kiểm định của nhà sản xuất.
| Mã số | Khối | Kích thước (mm) | Bước (mm) | Số lượng |
| 512-122-0XT | 122 | 1.0005 | 1 | |
| 512-122-0XT | 122 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 512-122-0XT | 122 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-122-0XT | 122 | 1,6-1,9 | 0,1 | 4 |
| 512-122-0XT | 122 | 0,5-24,5 | 0,5 | 49 |
| 512-122-0XT | 122 | 30-100 | 10 | 8 |
| 512-122-0XT | 122 | 25-75 | 50 | 2 |
| 512-112-0XT | 112 | 1.0005 | 1 | |
| 512-112-0XT | 112 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 512-112-0XT | 112 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-112-0XT | 112 | 0,5-24,5 | 0,5 | 49 |
| 512-112-0XT | 112 | 25-100 | 25 | 4 |
| 512-103-0XT | 103 | 1.005 | 1 | |
| 512-103-0XT | 103 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-103-0XT | 103 | 0,5-24,5 | 0,5 | 49 |
| 512-103-0XT | 103 | 25-100 | 25 | 4 |
| 512-087-0XT | 87 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 512-087-0XT | 87 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-087-0XT | 87 | 0,5-9,5 | 0,5 | 19 |
| 512-087-0XT | 87 | 10-100 | 10 | 10 |
| 512-083-0XT | 83 | 0,5 | 1 | |
| 512-083-0XT | 83 | 1.005 | 1 | |
| 512-083-0XT | 83 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-083-0XT | 83 | 1,5-1,9 | 0,1 | 5 |
| 512-083-0XT | 83 | 2-9,5 | 0,5 | 16 |
| 512-083-0XT | 83 | 10-100 | 10 | 10 |
| 512-076-0XT | 76 | 1.005 | 1 | |
| 512-076-0XT | 76 | 1,01-1,49 | 0,01 | 49 |
| 512-076-0XT | 76 | 0,5-9,5 | 0,5 | 19 |
| 512-076-0XT | 76 | 10-40 | 10 | 4 |
| 512-076-0XT | 76 | 50-100 | 25 | 3 |
| Mã số | Khối | Kích thước (mm) | Bước (mm) | Số lượng |
| 512-047-0XT | 47 | 1.005 | 1 | |
| 512-047-0XT | 47 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 512-047-0XT | 47 | 1.1-1.9 | 0,1 | 9 |
| 512-047-0XT | 47 | 1-24 | 1 | 24 |
| 512-047-0XT | 47 | 25-100 | 25 | 4 |
| 512-047-1XT | 47 | 1.005 | 1 | |
| 512-047-1XT | 47 | 1,01-1,19 | 0,01 | 19 |
| 512-047-1XT | 47 | 1,2-1,9 | 0,1 | 8 |
| 512-047-1XT | 47 | 1-9 | 1 | 9 |
| 512-047-1XT | 47 | 10-100 | 10 | 10 |
| 512-046-0XT | 46 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 512-046-0XT | 46 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 512-046-0XT | 46 | 1.1-1.9 | 0,1 | 9 |
| 512-046-0XT | 46 | 1-9 | 1 | 9 |
| 512-046-0XT | 46 | 10-100 | 10 | 10 |
| 512-034-0XT | 34 | 1.0005 | 1 | |
| 512-034-0XT | 34 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 512-034-0XT | 34 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 512-034-0XT | 34 | 1.1-1.9 | 0,1 | 9 |
| 512-034-0XT | 34 | 1-5 | 1 | 5 |
| 512-034-0XT | 34 | 10 | 1 | 1 |
| 512-032-0XT | 32 | 1.005 | 1 | |
| 512-032-0XT | 32 | 1,01-1,09 | 0,01 | 9 |
| 512-032-0XT | 32 | 1.1-1.9 | 0,1 | 9 |
| 512-032-0XT | 32 | 1-9 | 1 | 9 |
| 512-032-0XT | 32 | 10-30 | 10 | 3 |
| 512-032-0XT | 32 | 50 | 1 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.