
Dụng cụ đo ren vòng ACCUD 532-005-01
Dụng cụ đo ren vòng ACCUD đáp ứng tiêu chuẩn ISO1502, độ cứng HRC60-62. Có các mã GO và NOGO cho các kích thước từ M2 đến M60. Mỗi mã có kích thước tương ứng.
Lớp 6g
Đáp ứng tiêu chuẩn ISO1502
Độ cứng HRC60-62
| Mã (GO) | Mã (NOGO) | Kích thước (mm) | Mã (GO) | Mã (NOGO) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 532-002-01 | 533-002-01 | M2x0.4 | 532-018-01 | 533-018-01 | M18x2.5 |
| 532-002-21 | 533-002-21 | M2.2x0.45 | 532-020-01 | 533-020-01 | M20x2.5 |
| 532-002-51 | 533-002-51 | M2.5x0.45 | 532-022-01 | 533-022-01 | M22x2.5 |
| 532-003-01 | 533-003-01 | M3x0.5 | 532-024-01 | 533-024-01 | M24x3 |
| 532-003-51 | 533-003-51 | M3.5x0.6 | 532-027-01 | 533-027-01 | M27x3 |
| 532-004-01 | 533-004-01 | M4x0.7 | 532-030-01 | 533-030-01 | M30x3.5 |
| 532-005-01 | 533-005-01 | M5x0.8 | 532-033-01 | 533-033-01 | M33x3.5 |
| 532-006-01 | 533-006-01 | M6x1 | 532-036-01 | 533-036-01 | M36x4 |
| 532-008-01 | 533-008-01 | M8x1.25 | 532-042-01 | 533-042-01 | M42x4.5 |
| 532-010-01 | 533-010-01 | M10x1.5 | 532-048-01 | 533-048-01 | M48x5 |
| 532-012-01 | 533-012-01 | M12x1.75 | 532-052-01 | 533-052-01 | M52x5 |
| 532-014-01 | 533-014-01 | M14x2 | 532-060-01 | 533-060-01 | M60x5.5 |
| 532-016-01 | 533-016-01 | M16x2 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.