
cờ lê lực quay số ACCUD TWD35
Cờ lê lực quay số ACCUD có các mã số và phạm vi từ 0,7 đến 350 Nm. Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 6789, ASME B107.300 với độ chia và sự chính xác ±3%. Có lối đi vuông từ 1/4" đến 1/2" và chiều dài từ 254mm đến 546mm. Cân nặng từ 480g đến 1300g.
Hoạt động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 6789, ASME B107.300
Có giấy chứng nhận kiểm định của nhà sản xuất.
1300g
| Mã số | TWD3 | TWD9 | TWD18 | TWD35 | 70 Đài tệ | 140 Đài tệ | 240 Đài tệ | 350 Đài tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi | 0,7~3,5 Nm 6~30 in.lb | 1,8~9 N.m 15~75 in.lb | 3,6~18 N.m 30~150 in.lb | 7~35N.m 60~300in.lb | 14~70 N.m 120~600 in.lb | 28~140 N.m 20~100 ft.lb | 48~240 N.m 35~175 ft.lb | 70~350 N.m 50~250 ft.lb |
| Sự chính xác | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Độ chia | 0,05 Nm 0,5 in.lb | 0,1 Nm 1 in.lb | 0,2 Nm 2 in.lb | 0,5 Nm 5 in.lb | 1N.m 10in.lb | 2N.m 1ft.lb | 3N.m 2.5ft.lb | 2,5 Nm 2,5 ft.lb |
| Lối đi vuông | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Chiều dài | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 378mm | 546mm | 546mm | 546mm |
| Cân nặng | 480g | 480g | 480g | 480g | 820g | 1300g | 1300g | 1300g |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.