
cờ lê lực điện tử ACCUD TW550
Cờ lê lực điện tử ACCUD có nhiều model khác nhau với các đặc điểm chung như hoạt động theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược, đơn vị đo Nm, in.lb, ft.lb, kg.cm, chế độ làm việc cao điểm hoặc thời gian thực, tự động tắt nguồn và giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Các model khác nhau có khoảng cách và chiều dài ổ đĩa vuông khác nhau.
Hoạt động theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
Đơn vị: Nm, in.lb, ft.lb, kg.cm
Chế độ làm việc cao điểm hoặc thời gian thực
Tự động tắt nguồn
Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn
| Mã số | TW12 | TW20 | TW30 | TW135 | TW200 | TW340 | TW550 | TW850 | TW1500 | TW2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách (Nm) | 2,4~12 | 4~20 | 6~30 | 27~135 | 40~200 | 68~340 | 110~550 | 170~850 | 300~1500 | 400~2000 |
| Độ phân giải | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 1 hải lý | 1 hải lý | 1 hải lý | 1 hải lý | 1 hải lý | 1 hải lý |
| Độ chính xác (theo chiều kim đồng hồ) | ±3% | ±3% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% |
| Độ chính xác (ngược chiều kim đồng hồ) | ±4% | ±4% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3,5% | ±3,5% | ±3,5% | ±3,5% |
| Kích thước ổ đĩa vuông | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Chiều dài (L) | 390mm | 390mm | 390mm | 415mm | 530mm | 650mm | 950mm | 1220mm | 1800mm | 1800mm |
| Cân nặng | 900g | 900g | 900g | 950g | 1400g | 1800g | 3400g | 4400g | 13kg | 14kg |
| Power | 2 pin AA | |||||||||
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.