
Thước kẹp điện tử bên trong ACCUD 410-055-11
Thước kẹp điện tử ACCUD có các phiên bản từ 15mm đến 235mm với độ chính xác ±0,04mm. Độ phân giải là 0,01mm/0,0005”. Các mã sản phẩm khác nhau có các thông số kỹ thuật tương ứng để đo kích thước bên trong.
Đo kích thước bên trong
Độ phân giải: 0,01mm/0,0005”
| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | A | b | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 410-035-11 | 15-35mm / 0.6-1.4" | ±0,04mm | 3 | Ø3 | 50 |
| 410-035-11L | 15-35mm / 0.6-1.4" | ±0,04mm | 3 | Ø3 | 200 |
| 410-055-11 | 35-55mm / 1.4-2.2" | ±0,04mm | 6 | Ø3 | 80 |
| 410-055-11L | 35-55mm / 1.4-2.2" | ±0,04mm | 6 | Ø3 | 250 |
| 410-075-11 | 55-75mm / 2.2-3" | ±0,04mm | 8 | Ø3 | 90 |
| 410-075-11L | 55-75mm / 2.2-3" | ±0,04mm | 8 | Ø3 | 250 |
| 410-095-11 | 75-95mm / 3-3.8" | ±0,04mm | 8 | Ø3 | 100 |
| 410-095-11L | 75-95mm / 3-3.8" | ±0,04mm | 8 | Ø3 | 250 |
| 410-115-11 | 95-115mm / 3.8-4.6" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 120 |
| 410-115-11L | 95-115mm / 3.8-4.6" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 250 |
| 410-135-11 | 115-135mm / 4.6-5.4" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 120 |
| 410-135-11L | 115-135mm / 4.6-5.4" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 250 |
| 410-155-11 | 135-155mm / 5.32-6.12" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 150 |
| 410-175-11 | 155-175mm / 6.12-6.92" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 150 |
| 410-195-11 | 175-195mm / 6.92-7.72" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 150 |
| 410-215-11 | 195-215mm / 7.72-8.52" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 160 |
| 410-235-11 | 215-235mm / 8.52-9.32" | ±0,04mm | 10 | Ø3.2 | 160 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.