
Bộ cờ lê mô-men xoắn ACCUD TWQ-5500
Bộ cờ lê Mô-men xoắn TWQ-5500. Độ chính xác ±5%. Dung tích từ 1000 đến 10000 hải lý. Kích thước và trọng lượng tùy thuộc vào model. Các model khác nhau với tỷ lệ mô-men xoắn và kích thước khác nhau.
Độ chính xác: ±5%
| Mã số | Dung tích | Tỷ lệ mô-men xoắn | Ổ cắm vuông | Người lái xe vuông | Bu lông phía trước | Lò vi sóng | Kích thước (Dài x Rộng x Sâu x Cao) | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWQ-1000 | 1000 hải lý | 1:4,5 | 1/2" | 1" | M20-30 | S30-46 | 82x98.5x97x122.4 | 2,1 kg |
| TWQ-2000 | 2000 hải lý | 1:12 | 1/2" | 1" | M22-35 | S32-55 | 82x120x105x147 | 3,15kg |
| TWQ-3500 | 3500 hải lý | 1:15 | 1/2" | 1" | M30-45 | S46-70 | 98x131x120x163 | 4,9 kg |
| TWQ-5500 | 5500 hải lý | 1:18.5 | 1/2" | 1 1/2" | M38-52 | S55-80 | 115x163.5x137x199 | 8,1 kg |
| TWQ-7500 | 7500 hải lý. | 1:20 | 1/2" | 1 1/2" | M42-60 | S65-90 | 127x173x146x215 | 10,6 kg |
| TWQ-10000 | 10000N.m | 1:26.5 | 1/2" | 1 1/2" | M52-72 | S80-105 | 141x170x164x238 | 14kg |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.