
cờ lê lực siết WINDOWS ACCUD TWS1500
Cờ lê lực siết WINDOWS ACCUD với độ chính xác ±4%, theo tiêu chuẩn ISO6789. Có giấy chứng nhận kiểm định của nhà sản xuất. Mã số, khoảng cách, kích thước ổ đĩa vuông, chiều dài và cân nặng của các model khác nhau từ TWS12 đến TWS3000.
Độ chính xác: ±4% (theo chiều kim đồng hồ)
Theo tiêu chuẩn ISO6789
Đơn vị: Nm; Lbf.ft
Có giấy chứng nhận kiểm định của nhà sản xuất.
| Mã số | Khoảng cách (Nm) | Kích thước ổ đĩa vuông | Chiều dài | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|
| TWS12 | 2,4~12 | 1/4" | 300mm | 0,58kg |
| TWS20 | 4~20 | 1/4" | 300mm | 0,58kg |
| TWS20B | 4~20 | 3/8" | 300mm | 0,60kg |
| TWS30 | 6~30 | 3/8" | 315mm | 0,68kg |
| TWS60 | 12~60 | 3/8" | 400mm | 0,86kg |
| TWS60B | 12~60 | 1/2" | 415mm | 0,90kg |
| TWS100B | 20~100 | 1/2" | 470mm | 1,12 kg |
| TWS200 | 40~200 | 1/2" | 495mm | 1,18 kg |
| TWS330 | 66~330 | 1/2" | 555mm | 1,28 kg |
| TWS400 | 80~400 | 1/2" | 725mm | 1,90kg |
| TWS400B | 80~400 | 3/4" | 825mm | 3,05kg |
| TWS550 | 110~550 | 3/4" | 825mm | 3,93kg |
| TWS1000 | 200~1000 | 3/4" | 1115mm | 5,28 kg |
| TWS1500 | 300~1500 | 1" | 1250mm | 8,20 kg |
| TWS2000 | 400~2000 | 1" | 1250mm | 8,20 kg |
| TWS3000 | 600~3000 | 1" | 1250mm | 9,50kg |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.