
Cảm biến ACCUD 912-100-13
Cảm biến ACCUD với các mã số khác nhau và độ chính xác ±(3+T/80)μm. Được làm từ thép lò xo tôi cứng, đáp ứng tiêu chuẩn DIN2275. Có các phiên bản với độ dày lá và phạm vi khác nhau từ 0,03mm đến 2,00mm. Tổng cộng có 6 loại cảm biến với tổng cộng 110 sản phẩm.
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN2275
Độ chính xác: ±(3+T/80)μm, T là độ dày của lá, đơn vị: μm
Được làm từ thép lò xo tôi cứng.
| Mã số | Độ dày lá (mm) | Phạm vi | Số lượng |
| 912-050-13 | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 | 0,03-0,50mm | 13 |
| 912-100-13 | 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00 | 0,05-1,00mm | 13 |
| 912-100-17 | 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,75, 1,00 | 0,02-1,00mm | 17 |
| 912-100-20 | 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, 1,00 | 0,05-1,00mm | 20 |
| 912-100-32 | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00 | 0,03-1,00mm | 32 |
| 912-200-15 | 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,50, 2,00 | 0,05-2,00mm | 15 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.