
Panme đo trong kỹ thuật số ACCUD 361-018-01
Đồng hồ đo bên trong chính xác bằng micrometer kỹ thuật số có độ phân giải 0,001mm/0,00005″ và mức độ bảo vệ IP65. Có nút bấm chuyển đổi đơn vị, tự động tắt nguồn, dữ liệu đầu ra và chốt hãm. Bao gồm thanh nối dài và vòng định cỡ. Có các phiên bản từ 6-300mm với sự chính xác khác nhau.
Độ phân giải: 0,001mm/0,00005″
Mức độ bảo vệ IP65
Nút bấm: bật/tắt, cài đặt, mm/inch, ABS/INC, xuất dữ liệu
Tự động tắt nguồn
Dữ liệu đầu ra
Chốt hãm
Mặt đo bằng cacbua (dòng sản phẩm trên 12mm)
Thanh nối dài được bao gồm
Bao gồm cả vòng định cỡ (Phạm vi <100mm)
| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | Nhẫn cài đặt | Thanh nối dài | A | b | c | L |
| 361-001-01* | 6-8mm/0.24-0.31" | 4um | Ø6mm (bao gồm) | 100mm | 1,5 | 2,5 | 57 | |
| 361-002-01* | 8-10mm/0.31-0.39" | 4um | Ø8mm (bao gồm) | 100mm | 1,5 | 2,5 | 57 | |
| 361-003-01* | 10-12mm/0.39-0.47" | 4um | Ø10mm (bao gồm) | 100mm | 1,5 | 2,5 | 57 | |
| 361-004-01* | 12-16mm/0.47-0.63" | 4um | Ø16mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 6 | 4,5 | 72 |
| 361-005-01* | 16-20mm/0.63-0.79" | 4um | Ø16mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 6 | 4,5 | 72 |
| 361-006-01* | 20-25mm/0.79-0.98" | 4um | Ø25mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 8 | 6 | 105 |
| 361-007-01* | 25-30mm/0.98-1.18" | 4um | Ø25mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 8 | 6 | 105 |
| 361-008-01* | 30-40mm/1.18-1.57" | 4um | Ø40mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 14 | 12 | 110 |
| 361-009-01* | 40-50mm/1.57-1.97" | 5µm | Ø40mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 14 | 12 | 110 |
| 361-010-01* | 50-63mm/1.97-2.48" | 5µm | Đường kính 62mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 17,5 | 14,5 | 127 |
| 361-011-01* | 62-75mm/2.44-2.95" | 5µm | Đường kính 62mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 17,5 | 14,5 | 127 |
| 361-012-01* | 75-88mm/2.95-3.46" | 5µm | Đường kính 87mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 17,5 | 14,5 | 127 |
| 361-013-01* | 87-100mm/3.43-3.94" | 5µm | Đường kính 87mm (bao gồm) | 150mm | 0,5 | 17,5 | 14,5 | 127 |
| 361-014-01 | 100-125mm/3.94-4.92" | 6um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-015-01 | 125-150mm/4.92-5.91" | 6um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-016-01 | 150-175mm/5.91-6.89" | 7um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-017-01 | 175-200mm/6.89-7.87" | 7um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-018-01 | 200-225mm/7.87-8.86" | 8um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-019-01 | 225-250mm/8.86-9.84" | 8um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-020-01 | 250-275mm/9.84-10.83" | 9um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
| 361-024-01 | 275-300mm/10.83-11.81" | 9um | không bắt buộc | 150mm | 0,9 | 29 | 25 | 175 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.