
Đồng hồ so độ chính xác ACCUD 261-080-02
Đồng hồ so độ chính xác 261-080-02 với vòng đeo đá quý và điểm tiếp xúc cacbua. Thân máy chống từ tính, hai hướng đo. Kèm theo hai kẹp: đường kính 5/32″ và 3/8″. Phạm vi sự chính xác từ 0,008" đến 0,03". Độ chia: 0,0005".
Vòng đeo đá quý Điểm tiếp xúc cacbua Hai hướng đo
Thân máy chống từ tính
Được cung cấp kèm theo hai kẹp: đường kính 5/32″ và đường kính 3/8″
.| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | Giá trị đọc trên mặt số | d | L |
| 261-030-51 | 0,03" | ±0,0005" | 0-15-0 | Đường kính 1,181" | 0,50" |
| 261-030-52 | 0,03" | ±0,0005" | 0-15-0 | Đường kính 1,457" | 0,50" |
| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | Giá trị đọc trên mặt số | d | L | ||
| 261-080-01 | 0,008" | ±0,0001" | 0-40-0 | Đường kính 1,181" | 0,563" | ||
| 261-080-02 | 0,008" | ±0,0001" | 0-40-0 | Đường kính 1,457" | 0,563"
|
| Mã số | Phạm vi | Sự chính xác | Giá trị đọc trên mặt số | d | L |
| 261-030-11 | 0,03" | ±0,001" | 0-15-0 | Đường kính 1,181" | 0,50" |
| 261-030-12 | 0,03" | ±0,001" | 0-15-0 | Đường kính 1,457" | 0,50" |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.