
Bộ Thước đo góc ACCUD 932-018-01
Bộ thước đo góc Accud 932-018-01 với 18 lưỡi dao kiểm tra góc chính, bán chính và bổ sung từ 5° đến 90° với độ chính xác ±10'. Mỗi lưỡi dao có các giá trị góc khác nhau.
Mỗi lưỡi dao kiểm tra các góc chính, góc bán chính và góc bổ sung.
| Mã số | Số lượng lá | Sự chính xác | Góc chính | 1/2 góc chính | Góc phụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 5° | 2°30' | 175° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 10° | 5° | 170° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 15° | 7°30' | 165° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 20° | 10° | 160° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 25° | 12°30' | 155° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 30° | 15° | 150° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 35° | 17°30' | 145° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 40° | 20° | 140° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 45° | 22°30' | 135° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 50° | 25° | 130° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 55° | 27°30' | 125° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 60° | 30° | 120° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 65° | 32°30' | 115° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 70° | 35° | 110° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 75° | 37°30' | 105° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 80° | 40° | 100° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 85° | 42°30' | 95° |
| 932-018-01 | 18 | ±10' | 90° | 45° | 90° |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.