
Bộ Thước đo đường kính lỗ kiểu chia đôi ACCUD 240-014-11
Bộ thước đo đường kính lỗ chia đôi ACCUD có độ chính xác 3-4μm, độ lặp lại 1μm. Có các mã số với phạm vi và chiều dài khác nhau. Vật liệu và loại điểm cụ thể được cung cấp. Đồng hồ chỉ thị là tùy chọn.
Điểm tiếp xúc kiểu tách rời
Độ chính xác (không có chỉ báo):
3μm (phạm vi đo 0,95~10mm),
4μm (phạm vi đo 10~20,6mm)
Độ lặp lại (không có chỉ thị): 1μm
Đồng hồ đo chỉ thị là tùy chọn.
| Mã số | Phạm vi | Số điểm | Phạm vi đo | Đo độ sâu (L1) | Tổng chiều dài (L) | Vật liệu của các điểm | Loại điểm | Vòng gắn đá (tùy chọn) |
240-014-11 | 0,95-1,55 | 5 | 0,95-1,15 | 13 | 89 | cacbua | A | Ø1 |
| 1,07-1,25 | 13 | 89 | cacbua | A | Ø1.1 | |||
| 1,17-1,35 | 13 | 89 | cacbua | A | Ø1.2 | |||
| 1,27-1,45 | 13 | 89 | cacbua | A | Ø1.3 | |||
| 1,37-1,55 | 13 | 89 | cacbua | A | Ø1.4 | |||
240-040-11 | 1,5-4,2 | 10 | 1,5-1,9 | 17 | 93 | cacbua | A | Ø1.75 |
| 1,8-2,2 | 17 | 93 | cacbua | A | Ø2 | |||
| 2,05-2,45 | 17 | 93 | cacbua | A | Ø2.25 | |||
| 2.3-2.7 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø2.5 | |||
| 2,55-2,95 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø2.75 | |||
| 2.8-3.2 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø3 | |||
| 3,05-3,45 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø3.25 | |||
| 3.3-3.7 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø3.5 | |||
| 3,55-3,95 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø3.75 | |||
| 3.8-4.2 | 25 | 101 | cacbua | A | Ø4 |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.