-
Hệ thống điều khiển vòng kín cảm biến tải trọng
-
Phương pháp tải trực tiếp với phản hồi của cảm biến tải
-
Phạm vi điều kiện thử nghiệm rộng (lên đến 12 tải có thể lựa chọn)
-
Tháp pháo có tới 4 mục tiêu và 2 đầu dò
-
Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch thân thiện với người dùng (QTM-60M / 60 / 80)
-
Nguồn sáng LED
-
Chuyển đổi độ cứng: HV, HK, HB, Kc, Hiệu chỉnh sắc nét (ASTM E140)
-
Các hàm thống kê: Max., Min., Mean, Độ lệch chuẩn
-
Đầu ra dữ liệu RS232C
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MICRO:
Mục | QTM-20 | QTM-60M / QTM-60 | QTM-80 |
---|---|---|---|
Tải thử | Loại A: 10–1000 gf |
Loại B (QTM-60M): 5–2000 gf Loại C (QTM-60): 3–1000 gf |
Loại D: 1–2000 gf |
Cơ chế tải | Phương pháp tự động nạp và nhả | Phương pháp tự động nạp và nhả | Phương pháp tự động nạp và nhả |
Tốc độ ra tải | 85 μm/giây | 85 μm/giây | 85 μm/giây |
Thời gian dừng | 1 ~ 99 giây | 1 ~ 99 giây | 1 ~ 99 giây |
Cơ chế xoay và chuyển đổi giữa các đầu đo | Thủ công | Thủ công (60M) / Tự động (60) | Tự động |
Bàn gá giữ mẫu thử – X / Y | Thủ công | Thủ công / Tự động | Tự động |
Bàn gá giữ mẫu thử – Z | Thủ công | Thủ công | Tự động |
Đầu nhấn(Tiêu chuẩn) | Cao cấp | Cao cấp | Cao cấp |
Đầu nhấn(Tùy chọn) | HV, HK, HB | HV, HK, HB | HV, HK, HB |
Ống kính vật kính | Loại A: 10X, 40X | Loại B/C: 10X, 50X | Loại D: 5X, 10X, 50X |
Ống kính thị kính | 10X | 10X | 10X |
Kính hiển vi đo lường | Điện tử | Điện tử | Điện tử |
Chiều dài đo tối đa | 500 μm | 500 μm | 500 μm |
Độ chia nhỏ nhất trên thang đo | 0,1 μm | 0,1 μm | 0,1 μm |
Đơn vị đo lường tối thiểu | 0,01 μm | 0,01 μm | 0,01 μm |
Bảng điều khiển hoạt động | Cơ khí | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch |
Chuyển động X/Y tối đa | 25mm | 25mm | 25mm |
Chiều cao mẫu tối đa | 115mm | 115mm | 115mm |
Độ dày mẫu tối đa | 115mm | 115mm | 115mm |
Kích thước (Rộng ×Dày × Cao) | 281 × 465 × 583mm | 281 × 465 × 583mm | 281 × 465 × 583mm |
Cân nặng | 34kg | 34kg | 34kg |
Nguồn điện | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
PHỤ KIỆN CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MICRO:
Phụ kiện | QTM-20 | QTM-60M | QTM-60 | QTM-80 |
---|---|---|---|---|
Khối thử nghiệm tiêu chuẩn (HV700) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đầu kim cương | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ê tô chính xác (50 mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giai đoạn XY thủ công | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kính hiển vi đo điện tử | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ống kính vật thể (5X) | – | – | – | 1 |
Ống kính vật thể (10X) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ống kính vật thể (40X / 50X)** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mức độ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.