-
Hỗ trợ 15 hoặc 30 thang đo loại Rockwell
-
Khởi động tải tự động và thủ công
-
Màn hình chuyển đổi độ cứng (Loại kỹ thuật số)
-
Hiệu chỉnh đa điểm (Loại kỹ thuật số)
Thông số kỹ thuật cho máy đo độ cứng Rockwell Model Analog:
| MỤC | QTR-1a | QTR-2a | QTR-3a (Tích hợp) |
|---|---|---|---|
| Tải trọng sơ bộ | 10 kgf | 3 kgf | 3kgf/10kgf |
| Tải thử | 60, 100, 150 kgf | 15, 30, 45kgf | 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf |
| Kiểm soát tải | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) |
| Thời gian dừng | 0,1 ~ 99,9 giây | 0,1 ~ 99,9 giây | 0,1 ~ 99,9 giây |
| Cân | |||
| – Đầu kim cương | HRA, HRD, HRC | 15N, 30N, 45N | 15N, 30N, 45N, HRA, HRD, HRC |
| – Đầu bi 1/16” | HRF, HRB, HRG | 15T, 30T, 45T | 15T, 30T, 45T, HRB, HRG |
| – Đầu bi 1/8” | HRH, HRE, HRK | 15W, 30W, 45W | 15W, 30W, 45W, HRH, HRE, HRK |
| – Đầu bi 1/4” | Nhân sự, Quản lý nhân sự, Quản lý nhân sự | 15X, 30X, 45X | 15X, 30X, 45X, HRL, HRM, HRP |
| – Đầu bi 1/2” | HRR, HRS, HRV | 15 năm, 30 năm, 45 năm | 15 năm, 30 năm, 45 năm, HRR, HRS, HRV |
| Sự chính xác | Phù hợp với ASTM E-18 và JIS B7726 | Phù hợp với ASTM E-18 và JIS B7726 | Phù hợp với ASTM E-18 và JIS B7726 |
| Nguồn điện | AC 100 ~ 240 V, 50/60Hz, 1 pha | AC 100 ~ 240 V, 50/60Hz, 1 pha | AC 100 ~ 240 V, 50/60Hz, 1 pha |
| Model | Chiều cao tối đa | Độ sâu tối đa | Kích thước (Rộng ×Dày × Cao) |
|---|---|---|---|
| QTR-1a / 2a | 223mm | 155mm | 204 × 460 × 692mm |
| QTR-3a | 198mm | 155mm | 204 × 460 × 692mm |
| QTR-1aL / 2aL | 304mm | 155mm | 200 × 460 × 776mm |
| QTR-3aL | 279mm | 155mm | 200 × 460 × 776mm |
| QTR-1aX / 2aX | 463mm | 150mm | 204 × 460 × 936mm |
| QTR-3aX | 438mm | 150mm | 204 × 460 × 936mm |
Thông số kỹ thuật cho máy đo độ cứng Rockwell Model kỹ thuật số:
| Đặc điểm kỹ thuật | QTR-1C | QTR-2C | QTR-3C (Phiên bản đầy đủ) |
|---|---|---|---|
| Tải trọng sơ bộ | 10 kgf | 3 kgf | 3kgf/10kgf |
| Tải thử | 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf | 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf | 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf |
| Cài đặt vị trí tải nhỏ | Giám sát âm thanh điện tử hoặc phanh điện từ | Giám sát âm thanh điện tử hoặc phanh điện từ | Giám sát âm thanh điện tử hoặc phanh điện từ |
| Kiểm soát tải | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) | Tự động (Tải → Giữ → Tháo) |
| Thời gian dừng | 0,1 ~ 99,9 giây | 0,1 ~ 99,9 giây | 0,1 ~ 99,9 giây |
| Đo lường nhựa | Chức năng chuẩn | Chức năng chuẩn | Chức năng chuẩn |
| Độ trễ hiển thị (Sau khi phát hành) | 0,1 ~ 99 giây | 0,1 ~ 99 giây | 0,1 ~ 99 giây |
| Cân | Tất cả các thang đo Rockwell có đầu kim cương và đầu bi | Đầy đủ | |
| Tín hiệu đầu ra | RS232C | RS232C | RS232C |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.