-
Mô-men xoắn cao
-
Tiếng ồn thấp
-
Đơn giản và bền bỉ
Thông số kỹ thuật của máy mài và đánh bóng:
Mục | KP-200S | KP-200D |
---|---|---|
Đường kính đĩa | Ø 200 mm (Tùy chọn: Ø 250 mm) | Ø 200 mm (Tùy chọn: Ø 250 mm) |
Tốc độ | 50 ~ 800 vòng/phút | 50 ~ 800 vòng/phút |
Hướng quay của bàn mài | Theo chiều kim đồng hồ / Ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ / Ngược chiều kim đồng hồ |
Công suất động cơ | 350 W hoặc 500 W | 350 W hoặc 500 W |
Áp suất nước | 1 ~ 10 thanh | 1 ~ 10 thanh |
Đầu vào nước | 3/8" | 3/8" |
Cửa thoát nước | 1 1/4" | 1 1/4" |
Kích thước | Rộng 500 ×Dày 660 × Cao 275mm | Rộng 780 ×Dày 700 × Cao 310mm |
Cân nặng | 40kg | 57kg |
Nguồn điện cấp | 100 ~ 120 VAC hoặc 200 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1 pha | 100 ~ 120 VAC hoặc 200 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1 pha |
Đầu máy tự động của máy mài và đánh bóng:
Mục | KP-200SA | KP-200DA |
---|---|---|
Số lượng mẫu | 3 hoặc 5 | 3 hoặc 5 |
Đường kính mẫu | Ø40, 32, 30, 25mm | Ø40, 32, 30, 25mm |
Tốc độ | 10 ~ 150 vòng/phút | 10 ~ 150 vòng/phút |
Hướng quay của bàn mài | Theo chiều kim đồng hồ / Ngược chiều kim đồng hồ | Theo chiều kim đồng hồ / Ngược chiều kim đồng hồ |
Công suất động cơ | 80W | 80W |
Kích thước | Rộng 670 ×Dày 660 × Cao 545mm | Rộng 780 ×Dày 700 × Cao 570mm |
Cân nặng | 65kg | 78kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn của máy mài và đánh bóng:
Mục | KP-200S / KP-200SA | KP-200D / KP-200DA |
---|---|---|
Vỏ chống bắn nước | 1 | 2 |
Vòng giấy | 1 | 2 |
Bột Nhôm Oxit (100g) | 1 | 1 |
Bình trộn (600 ml) | 1 | 1 |
Vải mài mòn (#400) | 2 | 2 |
Vải mài mòn (#800) | 2 | 2 |
Vải mài mòn (#1200) | 2 | 2 |
Vải đánh bóng | 1 | 2 |
Bộ ống | Đầu vào: 3/8” x 2m, Kẹp x2 Đầu ra: 1-1/4” x 2m, Kẹp x2 |
Đầu vào: 3/8” x 2m, Kẹp x2 Đầu ra: 1-1/4” x 2m, Kẹp x2 |
Cáp nguồn (1,8m) | 1 | 1 |
Bộ chuyển đổi phích cắm | 1 | 1 |
Hộp phụ kiện | 1 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.