-
Màn hình cảm ứng màu 7”
-
20 bộ mô-đun điều kiện tùy chỉnh
-
Hệ thống điện thủy lực cho hoạt động cực kỳ yên tĩnh
Thông số kỹ thuật của máy ép lắp ráp:
| MỤC | KM-40T | KM-40P |
|---|---|---|
| Cơ cấu khóa lắp máy | Loại vít | Loại gài |
| Đường kính xi lanh | Ø 40、32、30、25 mm Ø 1,5、1,25 inch |
Ø 40、32、30、25 mm Ø 1,5、1,25 inch |
| Kiểm soát áp suất | 170 ~ 310 thanh / 2500 ~ 4500 psi | 170 ~ 310 thanh / 2500 ~ 4500 psi |
| Số lượng mẫu đúc đồng thời | 1–2 mỗi chu kỳ | 1–2 mỗi chu kỳ |
| Kiểm soát nhiệt độ | 100 ~ 200℃ / 212 ~ 392℉ | 100 ~ 200℃ / 212 ~ 392℉ |
| Thời gian làm nóng / làm mát | 1 ~ 90 phút | 1 ~ 90 phút |
| Hệ thống làm mát | Áp suất cung cấp nước tối thiểu: 2L/phút | Áp suất cung cấp nước tối thiểu: 2L/phút |
| Công suất gia nhiệt | 220V: 1800W;110V: 1500W | 220V: 1800W;110V: 1500W |
| Kích thước | Rộng 410 xDày 600 x Cao 500mm | Rộng 410 xDày 600 x Cao 500mm |
| Cân nặng | 83 kg | 83 kg |
| Nguồn điện cấp | 100 ~ 120 VAC hoặc 200 ~ 240 VAC, 50/60Hz 1 pha | 100 ~ 120 VAC hoặc 200 ~ 240 VAC, 50/60Hz 1 pha |
Thông số kỹ thuật của Hệ thống làm mát tuần hoàn cho máy ép lắp ráp
| MỤC | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dung tích | 40 lít |
| Bơm | 1/8 mã lực |
| Lưu lượng cung cấp nước | 4 L/phút |
| Kích thước | Rộng 540 xDày 400 x Cao 475mm |
| Cân nặng | 30kg |
| Nguồn điện cấp | Cắm trực tiếp vào máy ép lắp |
Phụ kiện tiêu chuẩn của máy ép lắp
| MỤC | KM-40T | KM-40P |
|---|---|---|
| Bộ đệm khuôn – Kiểu vát | 1 | 1 |
| Dầu giải phóng – 450 ml | 1 | 1 |
| Bakelite – 500 g | 1 | 1 |
| Bộ dụng cụ | ||
| Phễu | 1 | 1 |
| Thìa | 1 | 1 |
| Mẫu Clip | 1 | 1 |
| Chìa khóa lục giác 8mm | 1 | 1 |
| Cờ lê 22mm | 1 | |
| Bộ ống | ||
| – Đầu vào: 3/8” x 2M, Kẹp ống x2 | ✓ | ✓ |
| – Đầu ra: 5/8” x 2M, Kẹp ống x2 | ✓ | ✓ |
| Cáp nguồn – 3m | 1 | 1 |
| Bộ chuyển đổi phích cắm | 1 | 1 |
| Hộp phụ kiện | 1 | 1 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.