-
➢ Chuyển đổi tự động / thủ công
-
➢ Bảng điều khiển cảm ứng chống nước
-
➢ Kẹp nhanh
-
➢ Thiết bị nạp liệu tự động
-
➢ Nguồn sáng LED
Thông số kỹ thuật của máy cắt-L:
| Mục | KC-255AL | KC-305AL | KC-355AL |
|---|---|---|---|
| Đĩa cắt | Tối đa Ø 255 mm | Tối đa Ø 305 mm | Tối đa Ø 355 mm |
| Kích thước Arbour | Ø31,75mm | Ø31,75mm | Ø 31,75 hoặc Ø 32 mm |
| Khả năng cắt tối đa | Ø70mmH55 ×L60mm |
Ø90mmH65 ×D60mm |
Ø100mmH80 ×D80mm |
| Chế độ cắt | Thủ công / Tự động | Thủ công / Tự động | Thủ công / Tự động |
| Khả năng di chuyển bàn cắt | 300mm | 300mm | 300mm |
| Tốc độ ăn dao | 1–200 mm/phút | 1–200 mm/phút | 1–200 mm/phút |
| Kẹp Ê tô | 2 Kẹp nhanh | 2 Kẹp nhanh | 2 Kẹp nhanh |
| Khả năng di chuyển mẫu phải-trái | 40mm | 40mm | 40mm |
| Phạm vi di chuyển hàm kẹp | 50 mm mỗi bên | 50 mm mỗi bên | 50 mm mỗi bên |
| Công suất động cơ | 3 mã lực / 2,2 kW | 5 mã lực / 3,7 kW | 7,5 mã lực / 5,6 kW |
| Tốc độ quay | 1400–2800 vòng/phút (50/60Hz) | 1400–2800 vòng/phút (50/60Hz) | 1400–2800 vòng/phút (50/60Hz) |
| Laser hỗ trợ định vị | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Kích thước (mm) | Rộng 850 ×Dày 1020 × Cao 1600 | Rộng 850 ×Dày 1020 × Cao 1600 | Rộng 850 ×Dày 1020 × Cao 1600 |
| Cân nặng | 435kg | 450kg | 510kg |
| Nguồn điện | 230V hoặc 380V; 50/60Hz; 3 Pha |
Thông số kỹ thuật của bình tuần hoàn cho máy cắt-L
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dung tích | 80 lít |
| Bơm | 1/8 mã lực |
| Lưu lượng bơm | 40 L/phút |
| Kích thước (mm) | Rộng 610 ×Dày 510 × Cao 535 |
| Cân nặng | 40kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn của máy cắt-L
| Phụ kiện | Số lượng (Tất cả các mẫu) |
|---|---|
| Hộp phụ kiện | 1 |
| Đĩa cắt | 2 |
| Nước làm mát (1L) | 3 |
| Chai nhựa | 3 |
| Súng bắn mỡ | 1 |
| mỡ | 1 |
| Bộ dụng cụ | 1 |
Phụ kiện tùy chọn của máy cắt-L
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Bàn T-Slot | 1 |
| Máy đánh dấu laser | 1 |
| Bộ lọc từ tính | 1 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.