-
Chuyển đổi tự động / thủ công
-
Bảng điều khiển cảm ứng chống nước
-
Kẹp nhanh
-
Thiết bị cấp liệu tự động
-
Nguồn sáng LED
Thông số kỹ thuật của máy cắt:
| Mục | KC-200 M/A | KC-230 M/A | KC-255 M/A |
|---|---|---|---|
| Đĩa cắt | Tối đa Ø 205 mm | Tối đa Ø 230 mm | Tối đa Ø 255 mm |
| Kích thước Arbour | Ø31,75mm | Ø31,75mm | Ø31,75mm |
| Khả năng cắt tối đa | Ø35mm | Ø50 mm | Ø70 mm |
| Cao 30 × Dài 30mm | Cao 45 × Dài 45mm | Cao 55 × Dài 60mm | |
| Bàn cắt | |||
| – Chế độ cắt | Thủ công / Tự động (Tùy chọn) | Thủ công / Tự động (Tùy chọn) | Thủ công / Tự động (Tùy chọn) |
| – Sự chuyển động | 200mm | 200mm | 200mm |
| – Tốc độ ăn dao | Tự động: 1–200 mm/phút | Tự động: 1–200 mm/phút | Tự động: 1–200 mm/phút |
| Thủ công (M) | Thủ công (M) | Thủ công (M) | |
| Kẹp Ê tô | 2 Kẹp nhanh | 2 Kẹp nhanh | 2 Kẹp nhanh |
| – Chuyển động trái-phải | 25 mm mỗi bên | 25 mm mỗi bên | 25 mm mỗi bên |
| – Tổng phạm vi | 30 mm Phải và Trái | 30 mm Phải và Trái | 30 mm Phải và Trái |
| Công suất động cơ cắt | 1 mã lực / 0,75 kW | 2 mã lực / 1,5 kW | 3 mã lực / 2,2 kW |
| Tốc độ quay | 2000–2800 vòng/phút (50/60Hz) | 2000–2800 vòng/phút (50/60Hz) | 2000–2800 vòng/phút (50/60Hz) |
| Laser hỗ trợ định vị | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Kích thước (mm) | Rộng 800 ×Dày 840 × Cao 1300 | Rộng 800 ×Dày 840 × Cao 1300 | Rộng 800 ×Dày 840 × Cao 1300 |
| Cân nặng | 295kg | 305kg | 325kg |
| Nguồn điện | 230V hoặc 380V, 50/60Hz, 3 Pha |
Thông số kỹ thuật của bình tuần hoàn cho máy cắt:
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Dung tích | 50 lít |
| Bơm | 1/8 mã lực |
| Lưu lượng bơm | 40 L/phút |
| Kích thước (mm) | Rộng 545 ×Dày 330 × Cao 565 |
| Cân nặng | 40kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn của máy cắt:
| Phụ kiện | Số lượng |
|---|---|
| Hộp phụ kiện | 1 |
| Đĩa cắt | 2 |
| Nước làm mát (1L) | 2 |
| Chai nhựa | 2 |
| Súng bắn mỡ | 1 |
| mỡ | 1 |
| Bộ dụng cụ | 1 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.