
Cân chính xác SHINKO SJ-1200E
Dải cân: 220g〜12kg/Khả năng đọc: 0,01g~1g. Chức năng không thể thiếu với ngân sách phải chăng.
Đặc trưng
- Ứng dụng cơ bản có tính ứng dụng cao
- Thời gian ổn định ngắn và chỉ báo ổn định
- Tính di động
Ứng dụng cơ bản có tính ứng dụng cao
Dòng SJ cung cấp các ứng dụng cơ bản trong hoạt động thân thiện với người dùng để giúp công việc cân trở nên dễ dàng hơn; cân phần trăm, đếm từng phần, cân kiểm tra, v.v.
Thời gian ổn định ngắn và chỉ báo ổn định
Dòng SJ có thời gian ổn định ngắn và chỉ báo ổn định. Nó hứa hẹn công việc cân định kỳ không bị căng thẳng.
Tính di động
Dòng SJ có thể hoạt động với tùy chọn pin sạc. Và mọi tính năng đều được kết hợp tốt trong thân hình khá nhỏ gọn. Nó nhận ra tính di động cao của cân chính xác.
Sự chỉ rõ
| Model | SJ-220E SJ-220CEN | SJ-420E SJ-420CEN | SJ-620E SJ-620CEN | SJ-1200E SJ-1200CEN |
| Khả năng cân | 220g | 420g | 620g | 1200g |
| Khả năng đọc (d) | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,1g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,01g | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
| Lớp chính xác | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| Độ lặp lại | 0,01g | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
| tuyến tính | ± 0,01g | ± 0,01g | ± 0,01g | ± 0,1g |
| Thời gian ổn định | 2,5 giây. | 2,0 giây. | 2,0 giây. | 2,0 giây. |
| Kích thước chảo | đường kính 140mm | 170x140mm | ||
| Kích thước (WDH) | 182×235×75mm | |||
| Model | SJ-2200E SJ-2200CEN | SJ-4200E SJ-4200CEN | SJ-6200E SJ-6200CEN | SJ-12KE SJ-12KCEN |
| Khả năng cân | 2200g | 4200g | 6200g | 12000g |
| Khả năng đọc (d) | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 1g |
| Khoảng thời gian xác minh (e) | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g |
| Lớp chính xác | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| Độ lặp lại | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g |
| tuyến tính | ± 0,1g | ± 0,1g | ± 0,1g | ±1g |
| Thời gian ổn định | 2,5 giây. | 2,5 giây. | 3,0 giây. | 2,5 giây. |
| Kích thước chảo | 180×160mm | |||
| Kích thước (WDH) | 192×265×87mm | |||
Chức năng
-
Màn hình LCD có đèn nền
-
Đếm
-
Phần trăm
-
Carat
-
Momme
-
Stand-by
-
Bộ so sánh (Giới hạn)
-
Chỉ báo đồ thị thanh
-
Xóa hiệu chỉnh opation thủ công
Lựa chọn
| Mẫu số | Tên tùy chọn |
|---|---|
| AJBT(M) | Pin sạc (2200g-12kg) |
| AJUH(S) | Dưới móc cân (220g-1200g) |
| AJUH(M) | Dưới móc cân (2200g-12kg) |
| SJBT(S) | Pin sạc (200g-1200g) |
| SJR(S) | Đầu ra RS232C (220g-1200g) |
| SJR(M) | Đầu ra RS232C (2200g-12kg) |
| SJLM(S) | Tiếp điểm rơle (220g-1200g) |
| SJLM(M) | Tiếp điểm rơle (2200g-12kg) |
Thiết bị ngoại vi
| Mẫu số | Tên ngoại vi |
|---|---|
| CBM-910Ⅱ | Máy in tiêu chuẩn |
| CSP-160Ⅱ | Máy in thống kê |
| RTS | Phần mềm thu thập dữ liệu |
| SDI | Màn hình vệ tinh thứ hai |
Cần thêm thông tin hoặc tư vấn kỹ thuật?
Nếu Quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ thuật, ứng dụng thực tế hoặc yêu cầu mẫu thử, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
📞 Điện thoại: (024) 6687 2330
📧 Email: sale@pemax-mte.com
Hoặc gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp qua hộp chat ở góc phải màn hình.