| Tiêu chuẩn: | AS / NZS3112 | Vật chất: | DC53, HRC58 | 
|---|---|---|---|
| Các loại: | Máy đo độ chính xác | Phạm vi đo: | Phích cắm và ổ cắm tiêu chuẩn của Úc và New Zealand | 
| Điểm nổi bật: | bút thử ổ cắm điện, bút thử phích cắm điện | ||
Máy đo phích cắm và ổ cắm AS / NZS3112
Thông tin sản phẩm:
Đồng hồ đo tuân theo tiêu chuẩn AS / NZS3112, đo phích cắm và ổ cắm tiêu chuẩn của Úc và New Zealand.
| Không. | Hình ảnh tiêu chuẩn KHÔNG. | Tên máy đo | 
| 1 | AS / NZS3112 hình 3.1 | Máy đo độ sâu của bài kiểm tra không tiếp xúc | 
| 2 | AS / NZS3112 hình 3.6 | Thiết bị kiểm tra khả năng chống biến dạng bên (Máy đo ba chân) | 
| 3 | AS / NZS3112 hình 3.7 | Thiết bị kiểm tra khả năng chống biến dạng bên (Máy đo hai chân) | 
| 4 | AS / NZS3112 hình A1 | Máy đo cho phích cắm chân phẳng tối đa 250V ba chân | 
| 5 | AS / NZS3112 hình B1 | Máy đo cho phích cắm cực đại 125V hai chân phẳng (với các chân song song) | 
| 6 | AS / NZS3112 hình C1 | Phích cắm thử nghiệm ba chân với các chân phẳng để kiểm tra cắm đầy đủ và kiểm tra ngón tay trong thử nghiệm cắm thông thường | 
| 7 | AS / NZS3112 hình D | Phích cắm thử nghiệm ba chân với các chân phẳng để kiểm tra chèn bất thường | 
| số 8 | AS / NZS3112 hình E | Phích cắm và ổ cắm để sử dụng trong các mạch điện áp cực thấp | 
| 9 | AS / NZS3112 hình F | Máy đo cho phích cắm pin phẳng và tròn | 
| 10 | AS / NZS3112 hình G | Phích cắm thử nghiệm ba chân với các chân tròn và phẳng để thử nghiệm cắm đầy đủ và thử nghiệm ngón tay trong thử nghiệm cắm thông thường | 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.