- Dual Pulse Function

- Welding Current Form

NRW-DC150 Specifications
| Items | NRW-DC150 |
|---|---|
| Welding Transformer | Built-in type |
| Stored Energy | 1 – 150W.S (0.1 Step) |
| Maximum Output Power | VS Pulse 5500A 2.1ms S Pulse 4500A 3.2ms M Pulse 3600A 4.3ms L Pulse 2600A 6.2ms |
| Duty Cycle | 25W・S 200 shots/min 75W・S 120 shots/min 150W・S 80 shots/min |
| Dual Pulse Function | Standard Specification |
| Squeeze time | 0.01 – 9.99 sec |
| Hold Time | 0.01 – 9.99 sec |
| Power Source | AC200 – 230V ±10% 1Φ (Option: AC100V) |
| Dimension / Weight | W220 x D400 x H347mm ≈31kg |

