-
Hệ thống điều khiển vòng kín cảm biến tải trọng
-
Phương pháp tải trực tiếp với phản hồi của cảm biến tải
-
Phạm vi điều kiện thử nghiệm rộng (10 tải có thể lựa chọn)
-
Tháp xoay với tối đa 4 vật kính và 1 đầu ấn
-
Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch thân thiện với người dùng
-
Nguồn sáng LED
-
Chuyển đổi độ cứng: HV, HK, HB, Kc, Hiệu chỉnh sắc nét (ASTM E140)
-
Các hàm thống kê: Max., Min., Mean, Độ lệch chuẩn
-
Đầu ra dữ liệu qua RS232C
Thông số kỹ thuật cho thử nghiệm độ cứng Vickers:
| Mục | QTV-70M / QTV-70 |
|---|---|
| Tải thử | 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 kgf |
| Cơ chế tải | Phương pháp nạp và nhả tự động |
| Tốc độ ra tải | 85 μm/giây |
| Thời gian dừng | 1 ~ 99 giây |
| Cơ chế xoay và chuyển đổi giữa các đầu đo | Thủ công (QTV-70M), Tự động (QTV-70) |
| Bàn gá giữ mẫu thử – Trục X | Thủ công (QTV-70M), Thủ công / Tự động (QTV-70) |
| Bàn gá giữ mẫu thử – Trục Y | Thủ công (QTV-70M), Thủ công / Tự động (QTV-70) |
| Bàn gá giữ mẫu thử – Trục Z | Thủ công (cả hai mẫu) |
| Đầu nhấn(Tiêu chuẩn) | Cao cấp |
| Đầu nhấn(Tùy chọn) | HV, HK, HB |
| Thấu kính (Vật) | 10X |
| Ống kính (Thị kính) | 10X |
| Kính hiển vi đo lường | Điện tử |
| Chiều dài đo tối đa | 500 μm |
| Độ chia nhỏ nhất trên thang đo | 0,1 μm |
| Đơn vị đo lường tối thiểu | 0,01 μm |
| Bảng điều khiển hoạt động | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch |
| Chiều cao mẫu tối đa | 230mm |
| Độ dày mẫu tối đa | 155mm |
| Kích thước | Rộng 241 ×Dày 544 × Cao 790 mm |
| Cân nặng | 40kg |
| Nguồn điện | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
PHỤ KIỆN CHUẨN CỦA KIỂM TRA ĐỘ CỨNG VICKERS:
-
Khối thử nghiệm tiêu chuẩn (HV700): 1
-
Đầu kim cương: 1
-
Kính hiển vi đo điện tử: 1
-
Ống kính vật thể (10X): 1
-
Đe phẳng 60 mm: 1
-
Đe hình chữ V 40 mm: 1
-
Cấp độ: 1
-
Chân điều chỉnh mức độ: 4
-
Dây nguồn: 1
-
Phiếu kiểm tra: 1
-
Hộp phụ kiện: 1
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CỦA KIỂM TRA ĐỘ CỨNG VICKERS:
| Mục | Nội dung / Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Knoop Đầu nhấn(HK) | – |
| Ống kính vật thể | 2,5 lần, 5 lần, 20 lần, 40 lần |
| Kẹp chính xác | Độ mở tối đa: 50 mm |
| Giai đoạn XY thủ công | Di chuyển tối đa: 25 mm |
| Thiết bị đo mẫu mỏng | Độ dày: 0 ~ 5 mm |
| Thiết bị mẫu mịn (Dọc) | Độ dày: 0 ~ 5 mm |
| Thiết bị mẫu mịn (Ngang) | Độ dày: 0 ~ 5 mm |
| Bàn xoay | Xoay 360° (Xoay tối thiểu: 5°) |
| Thiết bị nghiêng mẫu | Chiều cao: 5 ~ 20 mm |
| Đe phẳng | Ø10mm, 60mm, 98mm, 200mm, 250mm, 300mm |
| Đe hình chữ V | Ø10mm, 60mm, 89mm |
| Hệ thống đọc tự động | Không có màn hình |
| Bàn gá giữ mẫu thử tự động | Không có màn hình |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.